Automático y manual.
| Unidad | Método | Valor nominal | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Medida mm | Vernier | 9.5 | ± 10% |
| Espesor mm | Vernier | 0.6 | ± 10% |
| Metros x bobina m/kg | Flexómetro | 2160 Aprox. | - |
| Resistencia a la tensión Kg/f | Medición | 150 | ± 10% |
| Centro Pulg | Medición | 16" x 6" | - |
Embalaje de cajas, tarimas rectangulares o cualquier paquete o bulto.
Esta ficha técnica debe ser utilizada como guía general y no como especificaciones técnicas, las cuales están disponibles bajo requerimiento.